トップ > 出演者一覧
出演者一覧
各動画の概要欄に記載された出演者クレジットに基づく一覧です。出演2回以上の 653名に個別ページがあります(クレジットで確認できた出演者は全960名)。 肩書きはクレジット表記のうち最も多く使われたものを表示しています。出演の事実とクレジット情報のみを掲載し、評価・論評は付けていません。
| 出演者 | 出演回数 | 総再生数 | 出演期間 |
|---|---|---|---|
| 高橋弘樹 | 742 | 263,352,256 | 2023–2026 |
| ひろゆき 「2ちゃんねる」開設者 | 198 | 97,922,247 | 2023–2026 |
| 後藤達也 元日経新聞記者 ジャーナリスト | 123 | 52,578,767 | 2023–2026 |
| 石丸伸二 前安芸高田市長 | 118 | 50,357,549 | 2024–2026 |
| 西田亮介 日本大学教授 | 96 | 54,299,816 | 2023–2026 |
| 須賀川拓 ReHacQ戦場ジャーナリスト | 53 | 11,050,244 | 2025–2026 |
| 斎藤幸平 東京大学准教授 | 52 | 16,985,913 | 2023–2026 |
| 野村泰紀 カリフォルニア大学バークレー校教授 | 35 | 23,416,204 | 2023–2026 |
| 田中渓 投資家/ラジオパーソナリティ | 34 | 12,820,842 | 2025–2026 |
| スザンヌ yama CEO | 29 | 6,348,053 | 2023–2026 |
| 今野忍 元朝日新聞 | 29 | 10,808,705 | 2026–2026 |
| 呉座勇一 国際日本文化研究センター 准教授 | 24 | 18,253,801 | 2025–2026 |
| 箕輪厚介 幻冬舎 編集者 | 23 | 12,535,163 | 2024–2026 |
| スーツ 交通・旅系 YouTuber | 22 | 7,164,505 | 2023–2026 |
| 東出昌大 俳優 | 22 | 10,400,660 | 2024–2026 |
| 藤井サチ ViViモデル | 20 | 4,506,595 | 2023–2026 |
| 須黒清華 経済キャスター | 20 | 2,784,557 | 2024–2026 |
| ベテランち 雷獣 | 19 | 7,500,806 | 2026–2026 |
| やまと コムドット | 18 | 5,977,968 | 2026–2026 |
| 成田修造 クラウドワークス 元COO | 18 | 1,628,090 | 2024–2025 |
| 川上量生 ドワンゴ顧問 | 17 | 4,573,146 | 2023–2026 |
| 音喜多駿 日本維新の会 前政調会長 | 14 | 4,202,178 | 2024–2026 |
| 高田ふーみん wakatte.TV | 14 | 5,349,879 | 2026–2026 |
| 永濱利廣 第一生命経済研究所 首席エコノミスト | 13 | 2,416,232 | 2024–2026 |
| 内田舞 ハーバード大学医学部准教授 | 12 | 1,285,840 | 2023–2025 |
| 勝倉千尋 ナレソメ予備校共同創業者、モテコンサル | 11 | 4,700,056 | 2025–2026 |
| 斎藤祐馬 デロイト トーマツ ベンチャーサポート 社長 | 11 | 793,458 | 2024–2025 |
| 東留伽 フリーアナウンサー | 11 | 2,361,136 | 2026–2026 |
| 河村真木子 元ゴールドマン・サックス/実業家 | 11 | 4,746,014 | 2025–2026 |
| テスタ 個人投資家 | 10 | 3,748,433 | 2024–2025 |
| 井上咲楽 タレント | 10 | 4,551,291 | 2024–2026 |
| 加藤シルビア フリーアナウンサー | 10 | 1,187,089 | 2025–2026 |
| 安野貴博 チームみらい党首 | 10 | 3,816,442 | 2024–2026 |
| 朝倉慶 経済アナリスト | 10 | 3,267,428 | 2026–2026 |
| 田中章義 歌人 | 10 | 1,953,412 | 2023–2026 |
| 馬場伸幸 日本維新の会 代表 | 10 | 2,243,120 | 2024–2026 |
| 今井翔太 北陸先端科学技術大学院大学 客員教授 | 9 | 3,020,110 | 2024–2026 |
| 村上愛花 『ViVi』専属モデル | 9 | 792,220 | 2025–2026 |
| 森本智子 経済キャスター | 9 | 774,078 | 2025–2025 |
| 清春 ミュージシャン | 9 | 2,285,220 | 2024–2025 |
| 羽田圭介 芥川賞作家 投資家 | 9 | 597,126 | 2025–2025 |
| MC川上量生 ドワンゴ顧問 | 8 | 623,262 | 2024–2025 |
| MC節約オタクふゆこ | 8 | 3,096,103 | 2025–2025 |
| リハックマ 高橋弘樹 | 8 | 2,961,793 | 2025–2026 |
| 山本一太 群馬県知事 | 8 | 2,979,502 | 2024–2025 |
| 松丸友紀 元テレビ東京アナウンサー | 8 | 3,189,388 | 2025–2026 |
| 肉乃小路ニクヨ 経済愛好家 コラムニスト | 8 | 1,468,647 | 2025–2026 |
| 辻田真佐憲 評論家・近現代史研究者 | 8 | 4,446,267 | 2025–2026 |
| 高橋史好 ReHacQインド支局長 | 8 | 447,715 | 2023–2025 |
| アレン様 | 7 | 385,482 | 2026–2026 |
| 中島聡 エンジニア 起業家 | 7 | 2,526,256 | 2025–2026 |
| 乙武洋匡 都民ファーストの会顧問 | 7 | 2,876,752 | 2025–2026 |
| 尾崎里紗 フリーアナウンサー | 7 | 2,264,929 | 2026–2026 |
| 川邊健太郎 LINEヤフー代表取締役会長 | 7 | 922,766 | 2024–2026 |
| 成田悠輔 | 7 | 1,527,518 | 2023–2024 |
| 海老原嗣生 雇用ジャーナリスト | 7 | 1,115,568 | 2025–2026 |
| 玉城ティナ | 7 | 385,482 | 2026–2026 |
| 真木よう子 | 7 | 385,482 | 2026–2026 |
| 若新雄純 慶應義塾大学特任准教授 | 7 | 1,401,924 | 2023–2026 |
| 茂木敏充 自由民主党幹事長 | 7 | 2,688,518 | 2024–2024 |
| TETSUYA EXILE | 6 | 1,058,985 | 2025–2025 |
| 上出遼平 映像ディレクター | 6 | 1,590,221 | 2024–2024 |
| 中室牧子 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 | 6 | 2,830,328 | 2026–2026 |
| 唐鎌大輔 みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミスト | 6 | 1,137,220 | 2024–2025 |
| 坂本大典 XLOCAL代表取締役 | 6 | 1,489,701 | 2023–2025 |
| 奥井奈南 フリーアナウンサー | 6 | 203,366 | 2023–2024 |
| 小島武仁 東京大学大学院経済学研究科・教授 | 6 | 647,325 | 2026–2026 |
| 小泉悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授・軍事アナリスト | 6 | 4,224,245 | 2026–2026 |
| 河野龍太郎 BNPパリバ証券・チーフエコノミスト | 6 | 4,397,711 | 2024–2025 |
| 田原総一朗 政治ジャーナリスト | 6 | 1,698,249 | 2023–2026 |
| 石破茂 自民党 前内閣総理大臣 | 6 | 2,901,524 | 2024–2026 |
| 神谷明采 ミス東大2020グランプリ | 6 | 1,252,132 | 2025–2026 |
| 西村ゆか WEBディレクター | 6 | 4,676,622 | 2023–2025 |
| 西田尚史 東京大学大学院 法学政治学研究科 博士課程 | 6 | 4,688,110 | 2025–2026 |
| 鈴木拓也 元朝日新聞記者 | 6 | 1,688,537 | 2026–2026 |
| 黒岩里奈 文藝春秋・小説編集者 | 6 | 2,011,994 | 2024–2026 |
| 三浦瑠麗 | 5 | 1,637,765 | 2023–2026 |
| 伊藤孝恵 国民民主党 参議院議員 | 5 | 1,108,613 | 2023–2025 |
| 内田稔 高千穂大学商学部教授 | 5 | 2,475,006 | 2024–2025 |
| 加納裕三 bitFlyer CEO | 5 | 2,326,383 | 2023–2025 |
| 塩田佳代子 ボストン大学助教授 | 5 | 325,981 | 2023–2025 |
| 奥井奈々 フリーアナウンサー | 5 | 424,876 | 2024–2026 |
| 宇佐美典也 制度アナリスト | 5 | 1,747,191 | 2024–2024 |
| 宇内梨沙 元TBSアナウンサー | 5 | 759,119 | 2025–2025 |
| 小林葵 早稲田大学3年生 AI開発研究会社トリクル代表 早稲田AI研究会の創設者 | 5 | 1,256,518 | 2025–2025 |
| 尾谷昌則 法政大学文学部教授・言語学者 | 5 | 1,605,989 | 2024–2024 |
| 平将明 デジタル大臣・サイバー安全保障担当大臣 | 5 | 806,401 | 2024–2025 |
| 本郷和人 藤田医科大学リベラルアーツセンター長 | 5 | 3,618,367 | 2025–2026 |
| 松尾豊 東京大学大学院 工学系研究科 教授 AI戦略会議座長 | 5 | 1,193,959 | 2023–2025 |
| 林芳正 内閣官房長官 | 5 | 1,496,620 | 2023–2026 |
| 渡部雅浩 東京大学大気海洋研究所 教授 | 5 | 2,605,910 | 2025–2026 |
| 片野秀樹 一般社団法人日本リカバリー協会 代表理事 | 5 | 700,598 | 2025–2026 |
| 猪瀬直樹 作家・日本維新の会 参議院議員 | 5 | 1,111,629 | 2025–2025 |
| 玉木雄一郎 国民民主党代表 | 5 | 2,822,234 | 2023–2026 |
| 田端信太郎 アクティビスト投資家 | 5 | 1,607,265 | 2024–2026 |
| 西田二郎 LocoStar株式会社 | 5 | 864,961 | 2025–2026 |
| ひげおやじ ひろゆきの友達 ディレクター | 4 | 733,950 | 2024–2024 |
| オガトレ 理学療法士 株式会社OGATORE 代表取締役 | 4 | 238,605 | 2024–2024 |
| ギラッド・コーヘン 駐日イスラエル大使 | 4 | 934,364 | 2023–2026 |
| クックジュリアン聖也 RENOSYアセットデザイン統括 | 4 | 397,678 | 2024–2024 |
| ドズル ゲーム実況グループ「ドズル社」代表取締役社長 | 4 | 590,763 | 2025–2026 |
| ボビーオロゴン | 4 | 2,999,507 | 2024–2024 |
| 上武康亮 イェール大学経営大学院教授 | 4 | 194,279 | 2025–2026 |
| 久保駿貴 株式会社ABABA 代表取締役CEO | 4 | 707,442 | 2024–2025 |
| 今村翔吾 直木賞作家 | 4 | 659,524 | 2024–2026 |
| 佐々木紀彦 PIVOT CEO | 4 | 1,201,996 | 2025–2026 |
| 呂布カルマ ラッパー/元個別指導塾教室長 | 4 | 365,184 | 2025–2025 |
| 坂井風太 株式会社Momentor代表 | 4 | 1,344,918 | 2024–2026 |
| 堀江貴文 実業家/ゼロ高等学院主宰 | 4 | 1,976,489 | 2025–2025 |
| 太田光代 タイタン 代表取締役社長 | 4 | 1,363,029 | 2025–2025 |
| 孫辰洋 リザプロ株式会社 代表取締役/推薦入試アドバイザー | 4 | 644,504 | 2025–2026 |
| 小川淳也 立憲民主党幹事長 衆院議員 | 4 | 1,614,641 | 2023–2025 |
| 小林史明 自民党前副幹事長 | 4 | 813,336 | 2023–2025 |
| 小林弘幸 順天堂大学 医学部 特任教授 | 4 | 2,875,405 | 2025–2026 |
| 岩田明子 元NHK記者 ジャーナリスト | 4 | 1,246,156 | 2024–2026 |
| 志位和夫 共産党 中央委員会議長 | 4 | 1,451,062 | 2025–2026 |
| 木下勝寿 株式会社北の達人コーポレーション 代表取締役社長 | 4 | 184,999 | 2023–2025 |
| 村上隆 | 4 | 1,951,799 | 2024–2024 |
| 柳沢正史 株式会社S'UIMIN 代表取締役社長 | 4 | 4,070,397 | 2023–2024 |
| 森山 えびじゃ / EvisJxp | 4 | 1,521,277 | 2026–2026 |
| 河野太郎 自民党 衆院議員 前デジタル大臣 元外務大臣 元防衛大臣 | 4 | 1,244,141 | 2024–2025 |
| 海野光行 公益日本財団法人 日本財団 常務理事 | 4 | 233,069 | 2023–2023 |
| 清野和彦 秩父市長 | 4 | 271,027 | 2025–2025 |
| 牧野知弘 不動産専門家 | 4 | 695,023 | 2025–2026 |
| 田内学 元ゴールドマン・サックス勤務/社会的金融教育家 | 4 | 322,853 | 2024–2026 |
| 登坂淳一 | 4 | 397,678 | 2024–2024 |
| 箱田徹 神戸大学 准教授 | 4 | 350,682 | 2024–2025 |
| 藤井聡 元内閣官房参与/京都大学大学院工学研究科教授 | 4 | 1,196,902 | 2025–2025 |
| 藤代宏一 元内閣府経済財政分析担当 | 4 | 352,476 | 2025–2026 |
| 藤宮若菜 歌人 | 4 | 388,860 | 2023–2023 |
| 藤野智哉 精神科病院 副院長 | 4 | 1,210,769 | 2025–2026 |
| 藤野英人 レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役社長 | 4 | 1,280,363 | 2025–2026 |
| 近藤大介 『ほんとうの中国』著者 | 4 | 4,685,264 | 2025–2026 |
| 野沢春日 経済キャスター | 4 | 255,861 | 2025–2025 |
| 鈴木一人 地経学研究所 所長/東京大学大学院 教授 | 4 | 367,951 | 2025–2026 |
| 長渕剛、成田悠輔 | 4 | 2,163,949 | 2023–2024 |
| 阿部けいし 日本維新の会・衆議院議員 | 4 | 548,889 | 2026–2026 |
| 須賀ありさ ミス東大2025 | 4 | 1,521,277 | 2026–2026 |
| 養老孟司 東京大学名誉教授 | 4 | 1,786,211 | 2023–2025 |
| 高口康太 ジャーナリスト | 4 | 514,897 | 2025–2025 |
| 髙橋史好 concon inc. CEO /慶應大学4年生 | 4 | 522,139 | 2024–2024 |
| Takuro 英会話コンサルタント | 3 | 136,560 | 2024–2024 |
| いけちゃん 旅YouTuber | 3 | 315,211 | 2025–2025 |
| くらま 節約YouTuber | 3 | 408,690 | 2025–2026 |
| さわ 塩釜口こころクリニック 院長 | 3 | 632,641 | 2025–2025 |
| ケイタ ニシコリ | 3 | 700,223 | 2026–2026 |
| ジュンジ ニシコリ | 3 | 700,223 | 2026–2026 |
| マーク ニシコリ | 3 | 700,223 | 2026–2026 |
| ユーダイ ニシコリ | 3 | 700,223 | 2026–2026 |
| 三宅香帆 文芸評論家 | 3 | 1,130,347 | 2025–2025 |
| 中田敦彦 『中田敦彦のYouTube大学』、『中田敦彦のトーク』 | 3 | 2,667,028 | 2024–2025 |
| 中谷一馬 立憲民主党 | 3 | 2,849,874 | 2023–2024 |
| 井村俊哉 | 3 | 782,979 | 2024–2024 |
| 伊佐進一 厚生労働副大臣・公明党前宣伝局長 | 3 | 1,788,826 | 2023–2026 |
| 伊神満 トロント大学准教授 | 3 | 226,262 | 2024–2025 |
| 伊藤日加 ビズメイツ株式会社 取締役 | 3 | 136,560 | 2024–2024 |
| 出口保行 犯罪心理学者 | 3 | 1,992,590 | 2026–2026 |
| 加藤勝信 元内閣官房長官 | 3 | 352,077 | 2024–2025 |
| 千間泉実 西東京市議 | 3 | 362,012 | 2025–2026 |
| 吉木りさ 千葉県出身・2児の母 | 3 | 800,795 | 2024–2024 |
| 夏原武 | 3 | 1,268,019 | 2025–2026 |
| 大前プジョルジョ健太 元TBS | 3 | 2,338,456 | 2024–2025 |
| 小西洋之 立憲民主党 | 3 | 2,822,909 | 2023–2024 |
| 山下真 奈良県知事 | 3 | 994,901 | 2024–2024 |
| 岡部典孝 JPYC社長 | 3 | 1,215,272 | 2025–2026 |
| 弥田有三 | 3 | 1,268,019 | 2025–2026 |
| 木原誠二 自民党幹事長代理・政調会長特別補佐 | 3 | 348,843 | 2024–2025 |
| 木暮太一 言語化コンサルタント | 3 | 135,151 | 2025–2025 |
| 東修平 前・四條畷市長 | 3 | 1,056,262 | 2025–2026 |
| 根岸ほのか ミス専修2026ファイナリスト | 3 | 700,223 | 2026–2026 |
| 森永康平 経済アナリスト | 3 | 1,021,902 | 2025–2025 |
| 横川楓 一般社団法人日本金融教育推進協会 代表理事 | 3 | 242,759 | 2025–2025 |
| 武井亜樹 フリーランス宇宙関連事業者 | 3 | 988,854 | 2026–2026 |
| 河村たかし 日本保守党共同代表 衆院議員 | 3 | 6,886,506 | 2024–2024 |
| 泉房穂 | 3 | 914,984 | 2024–2024 |
| 片山さつき 自民党 参議院議員 | 3 | 1,794,260 | 2025–2026 |
| 猪子寿之 チームラボ代表 | 3 | 143,626 | 2024–2024 |
| 石崎徹 | 3 | 1,095,380 | 2026–2026 |
| 神谷俊一 千葉市長 | 3 | 225,808 | 2025–2025 |
| 節約オタクふゆこ 個人投資家 | 3 | 1,858,492 | 2024–2026 |
| 西田真澄 ダルトン・インべストメンツ | 3 | 463,223 | 2025–2026 |
| 豊間根青地 シリョサク株式会社 代表取締役/パワポ芸人 | 3 | 135,151 | 2025–2025 |
| 鈴木おさむ 放送作家 | 3 | 2,492,590 | 2024–2024 |
| 長坂真護、成田悠輔 | 3 | 443,351 | 2023–2023 |
| 青木源太 ReHacQフェス総合MC | 3 | 598,887 | 2023–2023 |
| 須藤元気 | 3 | 1,275,113 | 2024–2024 |
| 高橋陽介 歴史研究者 | 3 | 801,724 | 2026–2026 |
| 齋藤健 自民党衆議院議員 中央政治大学院学長代行 | 3 | 209,090 | 2024–2026 |
| MCみくかぶ 個人投資家 | 2 | 213,467 | 2025–2025 |
| MC井上咲楽 | 2 | 138,203 | 2025–2025 |
| MC奥井奈南 フリーランスキャスター/Kidswell CEO | 2 | 303,975 | 2023–2023 |
| MC福田典子 元テレビ東京 フリーアナウンサー | 2 | 246,291 | 2025–2025 |
| MC藤井サチ | 2 | 152,282 | 2025–2025 |
| R.B.ブッコロー 『有隣堂しか知らない世界』MC | 2 | 713,810 | 2026–2026 |
| SUSURU ラーメンYouTuber | 2 | 182,185 | 2024–2024 |
| kenmo 個人投資家 | 2 | 213,467 | 2025–2025 |
| ⼋⽊仁平 株式会社ジコリカイ代表取締役 | 2 | 137,034 | 2024–2024 |
| 〜大手勤務〜 | 2 | 89,902 | 2025–2025 |
| うなぽよ ナレソメ予備校 学年主任 | 2 | 998,591 | 2025–2025 |
| かっぴー 漫画家 | 2 | 150,890 | 2026–2026 |
| からあげ 東京大学・松尾研究室 | 2 | 129,840 | 2024–2024 |
| きこ元野村證券 | 2 | 71,582 | 2025–2025 |
| けえ【島育ち】 | 2 | 107,273 | 2024–2024 |
| けんすう アル代表取締役/起業家 | 2 | 64,947 | 2026–2026 |
| けんすう(古川健介)ひろゆき | 2 | 680,796 | 2023–2023 |
| けんすう、スザンヌ | 2 | 47,782 | 2024–2024 |
| たかまつなな 厚労省 社会保障審議会年金部会 委員 元NHK局員 | 2 | 466,569 | 2025–2025 |
| ちょる子 個人投資家 | 2 | 852,416 | 2026–2026 |
| みうらじゅん | 2 | 1,840,151 | 2025–2025 |
| もえりん 会社員兼YouTuber | 2 | 252,625 | 2024–2024 |
| やまだ加奈子 北区長 | 2 | 189,267 | 2024–2024 |
| りんか インフルエンサー | 2 | 78,158 | 2024–2024 |
| カレーちゃん AIエンジニア | 2 | 129,840 | 2024–2024 |
| キハラハント愛 国連特別報告者・東京大学教授 | 2 | 224,974 | 2026–2026 |
| ギャリー・スティーヴンソン 元シティバンク トレーダー | 2 | 1,174,549 | 2026–2026 |
| セカニチ 経済作家 不動産投資家 | 2 | 71,783 | 2025–2025 |
| チャエン AIスペシャリスト・起業家 | 2 | 267,071 | 2024–2024 |
| ティムラズ・レジャバ 駐日ジョージア大使、いばらき大使 | 2 | 233,715 | 2025–2025 |
| デヴィ夫人 | 2 | 2,820,012 | 2024–2024 |
| ハヤカワ五味 株式会社ウツワ 代表取締役 | 2 | 194,075 | 2024–2024 |
| ハヤシユタカ 『有隣堂しか知らない世界』プロデューサー | 2 | 713,810 | 2026–2026 |
| パックン お笑い芸人 パックンマックン | 2 | 3,025,180 | 2023–2023 |
| ビビる大木 お笑い芸人 | 2 | 103,727 | 2024–2024 |
| プチ鹿島 芸人/コラムニスト | 2 | 54,656 | 2026–2026 |
| プリティ長嶋 千葉県議会議員 | 2 | 384,167 | 2024–2024 |
| ペイマン・セアダット 駐日イラン大使 | 2 | 441,453 | 2025–2026 |
| マクシムハイチェンコ ウクライナ避難民 | 2 | 106,407 | 2024–2024 |
| マコなり社長 Surprise CEO | 2 | 588,068 | 2025–2025 |
| モテコンサル勝倉 ナレソメ予備校 塾長 | 2 | 998,591 | 2025–2025 |
| モデレーター宇都宮聖子 アマゾン ウエブ サービス ジャパン合同会社 | 2 | 244,690 | 2024–2024 |
| ヨシダナギ フォトグラファー | 2 | 302,944 | 2026–2026 |
| ヨッピー フリーライター | 2 | 353,591 | 2025–2025 |
| ワリード・シアム 駐日パレスチナ大使 | 2 | 447,173 | 2023–2025 |
| 一條真人 | 2 | 112,178 | 2024–2024 |
| 三崎優太 実業家・YouTuber | 2 | 792,675 | 2024–2024 |
| 三浦崇宏 The Breakthrough Company 代表取締役 CEO | 2 | 103,647 | 2024–2024 |
| 三田紀房 漫画家 | 2 | 68,963 | 2026–2026 |
| 上田泰己 東京大学大学院医学系研究科教授 | 2 | 501,254 | 2024–2024 |
| 下山進 ノンフィクション作家 | 2 | 61,262 | 2026–2026 |
| 中山淳雄 エンタメ社会学者 | 2 | 79,561 | 2025–2025 |
| 中島康彦 LENZO株式会社 共同創業者 | 2 | 529,554 | 2026–2026 |
| 中島隆信 慶応義塾大学商学部教授 | 2 | 1,034,736 | 2025–2025 |
| 中川右介 『歌舞伎 家と血と藝』著者 | 2 | 1,010,836 | 2026–2026 |
| 中村亜由子 株式会社eiicon代表取締役社長 | 2 | 156,146 | 2024–2024 |
| 中村仁 元財務省、元マッキンゼー、現ブルーモ証券CEO | 2 | 253,585 | 2025–2025 |
| 中村伊知哉 情報経営イノベーション専門職大学学長 | 2 | 110,612 | 2025–2026 |
| 中村和伸 東武成増駅駅長 | 2 | 134,965 | 2026–2026 |
| 中村多伽、高橋弘樹 | 2 | 79,631 | 2023–2023 |
| 中村祥子 2児の母/サピママのための成績UPコンサルタント | 2 | 170,167 | 2025–2025 |
| 中西哲生 スポーツジャーナリスト/筑波大学テクニカルアドバイザー | 2 | 373,073 | 2026–2026 |
| 中谷公三 元Google・アジア地域新規開発部門ディレクター | 2 | 163,267 | 2026–2026 |
| 中野信子 脳科学者/医学博士 | 2 | 514,235 | 2026–2026 |
| 丸橋昌太郎 信州大学社会基盤研究所 教授 | 2 | 74,312 | 2026–2026 |
| 乾栄一郎 「東京防災情報誌」
編集長 | 2 | 1,612,209 | 2026–2026 |
| 亀山つとむ 元阪神タイガース | 2 | 138,192 | 2025–2025 |
| 亀山敬司 DMM.com会長 | 2 | 228,338 | 2024–2024 |
| 五十嵐立青 茨城県 つくば市長 | 2 | 1,044,766 | 2025–2025 |
| 井上伸一郎 ZEN大学 客員教授、元KADOKAWA副社長 | 2 | 98,660 | 2024–2024 |
| 井上佳央里、成田修造、スザンヌ | 2 | 83,927 | 2023–2023 |
| 井上大輔 元テレビ朝日、元NHK | 2 | 1,087,530 | 2025–2025 |
| 井上慎平 NewsPicksパブリッシング創刊編集長 | 2 | 548,498 | 2025–2025 |
| 井上潤 渋沢資料館 前館長/顧問 | 2 | 103,727 | 2024–2024 |
| 井上篤夫 作家 | 2 | 123,261 | 2024–2024 |
| 今野諒子 日本財団 特定事業部 プログラムオフィサー | 2 | 270,913 | 2026–2026 |
| 仲田梨緒 XRクリエイター | 2 | 78,158 | 2024–2024 |
| 伊勢谷友介 俳優・映画監督 | 2 | 1,382,751 | 2026–2026 |
| 伊沢正名 糞土師 | 2 | 291,514 | 2026–2026 |
| 伊藤和真、成田修造、スザンヌ | 2 | 69,179 | 2023–2023 |
| 伊藤夢人 元外務省職員・元米沢市参与・株式会社つなぐ 代表取締役 | 2 | 185,722 | 2025–2025 |
| 佐々井秀嶺成田悠輔 | 2 | 767,890 | 2023–2023 |
| 佐々木れな ジョンズ・ホプキンス大学博士 | 2 | 373,362 | 2024–2024 |
| 佐々木莉英 元日本マイクロソフト・OMOYEL株式会社代表取締役 | 2 | 106,208 | 2025–2025 |
| 佐久間宣行 | 2 | 2,464,134 | 2024–2024 |
| 佐俣アンリ ANRI代表パートナー | 2 | 75,985 | 2024–2024 |
| 佐藤豪竜 慶應義塾大学 専任講師 | 2 | 825,423 | 2026–2026 |
| 佐野倫子 2児の母/著書に『中学受験ウォーズ』など | 2 | 170,167 | 2025–2025 |
| 元島新 平塚市議 | 2 | 230,287 | 2025–2025 |
| 入江秀晃 九州大学大学院 教授 | 2 | 167,147 | 2026–2026 |
| 八木雅之 同志社大学生命医科学部 糖化ストレス研究センター 客員教授 | 2 | 263,508 | 2026–2026 |
| 内田樹 神戸女学院理事長 | 2 | 626,606 | 2026–2026 |
| 内田舞(ハーバード大学准教授)、塩田佳代子 ボストン大学 助教授 | 2 | 124,911 | 2023–2024 |
| 出口康夫 京都大学教授 | 2 | 182,813 | 2023–2023 |
| 前岡遼馬 前岡歯科医院 院長 | 2 | 205,745 | 2026–2026 |
| 前嶋和弘 上智大学総合グローバル学部教授 | 2 | 310,795 | 2024–2024 |
| 前澤友作 株式会社カブ&ピース代表取締役社長 | 2 | 600,404 | 2024–2024 |
| 前田幸長 元ロッテ、中日、巨人 | 2 | 138,192 | 2025–2025 |
| 前田栄治 元日本銀行理事 ちばぎん総合研究所代表取締役社長 | 2 | 198,260 | 2025–2025 |
| 前田雄大 元外務省 | 2 | 179,529 | 2025–2025 |
| 前野ウルド浩太郎 国際農林水産業研究センター 主任研究員 | 2 | 565,188 | 2026–2026 |
| 加藤喜之 立教大学 文学部 教授 | 2 | 193,960 | 2026–2026 |
| 加藤登紀子 シンガーソングライター | 2 | 331,176 | 2026–2026 |
| 加藤真平、高橋弘樹 | 2 | 201,876 | 2023–2023 |
| 勝間和代 経済評論家 | 2 | 1,473,240 | 2026–2026 |
| 北口拓実 元キーエンス、株式会社Grand Central 代表取締役CEO | 2 | 842,609 | 2025–2025 |
| 北川敬三 元海上自衛官・慶應義塾大学 教授 | 2 | 368,545 | 2026–2026 |
| 千代田修平 小学館「マンガワン」編集者 | 2 | 115,723 | 2025–2025 |
| 千葉佳織 株式会社カエカ 代表取締役/スピーチライター | 2 | 179,655 | 2025–2025 |
| 古川元久 国民民主党代表代行・国会対策委員長 衆院議員 | 2 | 759,899 | 2025–2025 |
| 古舘伊知郎、後藤達也 | 2 | 272,302 | 2023–2023 |
| 古里圭史 公認会計士、元監査法人トーマツ、前飛騨信用組合理事 | 2 | 269,598 | 2025–2025 |
| 司拓也 コミュニケーショントレーナー | 2 | 195,017 | 2025–2025 |
| 吉山孝 川崎重工業株式会社 水素戦略本部 事業構築&サポート部 部長 | 2 | 1,046,711 | 2025–2026 |
| 吉川りな 参政党 副代表 | 2 | 430,590 | 2026–2026 |
| 吉村洋文 大阪府知事 | 2 | 3,303,436 | 2024–2024 |
| 吉森保 大阪大学名誉教授 | 2 | 883,261 | 2026–2026 |
| 吉田憲司 文化人類学者 | 2 | 235,834 | 2026–2026 |
| 吉田翔栄 株式会社Emiria 代表取締役CEO | 2 | 78,158 | 2024–2024 |
| 和里田聰 松井証券 代表取締役社長 | 2 | 99,950 | 2024–2024 |
| 国光あやの 自由民主党 衆議院議員 | 2 | 173,055 | 2025–2025 |
| 国定希生 元TwitterJapan・BeReal | 2 | 180,301 | 2025–2025 |
| 国山ハセン 株式会社FOX UNION代表 | 2 | 1,246,551 | 2026–2026 |
| 國分晋吾 海と食文化フォーラム プロデューサー | 2 | 116,411 | 2023–2023 |
| 國本知里 | 2 | 169,222 | 2024–2024 |
| 地方議員の皆様 | 2 | 246,699 | 2026–2026 |
| 坂上忍 俳優/司会者/タレント | 2 | 3,680,648 | 2026–2026 |
| 堀内勇作 フロリダ州立大学 政治学部 教授 | 2 | 395,495 | 2026–2026 |
| 堀鉄平 株式会社UMITO代表取締役 /弁護士 | 2 | 145,609 | 2024–2024 |
| 塚田英次郎 World Matcha Inc. CEO | 2 | 486,353 | 2025–2025 |
| 増本淳 | 2 | 668,824 | 2023–2023 |
| 壇蜜 タレント、女優、エッセイスト | 2 | 2,752,329 | 2026–2026 |
| 大串博志 立憲民主党選挙対策委員長 | 2 | 580,623 | 2024–2024 |
| 大友啓史 『龍馬伝』チーフ演出 | 2 | 388,322 | 2026–2026 |
| 大吉洋平 フリーアナウンサー | 2 | 403,669 | 2026–2026 |
| 大塚淳 京都大学大学院
准教授 | 2 | 178,181 | 2025–2025 |
| 大槻奈那 金融アナリスト・エコノミスト/一橋大学 理事 | 2 | 683,994 | 2026–2026 |
| 大橋沙彩 日本たばこ産業株式会社 | 2 | 89,902 | 2025–2025 |
| 大津あやか みんなでつくる党 党首 | 2 | 530,267 | 2024–2024 |
| 大津祐樹 株式会社コミット代表取締役社長 | 2 | 198,131 | 2026–2026 |
| 大谷清介 戸田建設代表取締役社長 | 2 | 112,178 | 2024–2024 |
| 大野元裕 埼玉県知事 | 2 | 921,759 | 2025–2025 |
| 天野紗智 スノーボーダー | 2 | 129,841 | 2024–2024 |
| 太田房江 自民党参議院議員、元大阪府知事 | 2 | 504,492 | 2024–2024 |
| 奥山陽子 ウプサラ大学助教授 | 2 | 417,660 | 2025–2025 |
