トップ > 統計
統計
収録済み 1,818 本分のメタデータに基づく集計です(取得時点)。
年別の投稿本数と再生数
| 年 | 本数 | 総再生数 |
|---|---|---|
| 2026年 | 587 | 171,807,993 |
| 2025年 | 551 | 165,604,944 |
| 2024年 | 419 | 149,153,097 |
| 2023年 | 262 | 92,454,917 |
出演回数の多い出演者(上位30名)
| 出演者 | 出演回数 |
|---|---|
| 高橋弘樹 | 742 |
| ひろゆき | 198 |
| 後藤達也 | 123 |
| 石丸伸二 | 118 |
| 西田亮介 | 96 |
| 須賀川拓 | 53 |
| 斎藤幸平 | 52 |
| 野村泰紀 | 35 |
| 田中渓 | 34 |
| 今野忍 | 29 |
| スザンヌ | 29 |
| 呉座勇一 | 24 |
| 箕輪厚介 | 23 |
| スーツ | 22 |
| 東出昌大 | 22 |
| 須黒清華 | 20 |
| 藤井サチ | 20 |
| ベテランち | 19 |
| やまと | 18 |
| 成田修造 | 18 |
| 川上量生 | 17 |
| 高田ふーみん | 14 |
| 音喜多駿 | 14 |
| 永濱利廣 | 13 |
| 内田舞 | 12 |
| 東留伽 | 11 |
| 勝倉千尋 | 11 |
| 河村真木子 | 11 |
| 斎藤祐馬 | 11 |
| 朝倉慶 | 10 |
共演の多い組み合わせ(上位20組)
| 組み合わせ | 共演回数 |
|---|---|
| ひろゆき × 西田亮介 | 63 |
| ひろゆき × 高橋弘樹 | 47 |
| 石丸伸二 × 高橋弘樹 | 45 |
| 呉座勇一 × 高橋弘樹 | 24 |
| 西田亮介 × 高橋弘樹 | 23 |
| スザンヌ × 高橋弘樹 | 21 |
| ひろゆき × 石丸伸二 | 18 |
| 石丸伸二 × 西田亮介 | 17 |
| 斎藤幸平 × 高橋弘樹 | 16 |
| 野村泰紀 × 高橋弘樹 | 15 |
| やまと × ベテランち | 14 |
| やまと × 高田ふーみん | 14 |
| ベテランち × 高田ふーみん | 14 |
| 今野忍 × 高橋弘樹 | 14 |
| 後藤達也 × 高橋弘樹 | 12 |
| ひろゆき × 後藤達也 | 11 |
| 斎藤祐馬 × 高橋弘樹 | 11 |
| 箕輪厚介 × 高橋弘樹 | 10 |
| 石丸伸二 × 音喜多駿 | 10 |
| 清春 × 石丸伸二 | 9 |

















































